Entrenadores [?] | ||||||||||||||||||
# | Entrenador | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Lavenant | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Fermepo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Taules | 19 | 4 | 4 | 27 | 63 | 34 | 68 | 23 | 3 | 53 | 37 | 8 | 8 | 42 | 23 | 19 | 0 |
4 | Dortmund | 7 | 5 | 2 | 14 | 28 | 19 | 28 | 13 | 0 | 26 | 16 | 8 | 2 | 13 | 16 | -3 | 0 |
5 | Axaxin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
6 | Vonhagen | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | 5 | 10 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 |
7 | Khat | 9 | 5 | 4 | 18 | 28 | 17 | 28 | 14 | 1 | 21 | 10 | 10 | 1 | 20 | 18 | 2 | 0 |
8 | Roman Aglarond | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 |
9 | Fran | 19 | 6 | 14 | 39 | 81 | 66 | 81 | 53 | 5 | 61 | 41 | 15 | 5 | 52 | 51 | 1 | 0 |
10 | Tauter | 11 | 2 | 12 | 25 | 44 | 47 | 42 | 29 | 0 | 47 | 34 | 7 | 6 | 47 | 31 | 16 | 0 |
11 | Ookami | 4 | 3 | 4 | 11 | 17 | 16 | 18 | 19 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 |
12 | Fonso | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
13 | Shrek | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrei | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Splinter | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rafrky Machuca | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
17 | Malekith | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ustwar | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Revolicant | 7 | 3 | 9 | 19 | 33 | 43 | 34 | 44 | 3 | 21 | 13 | 4 | 4 | 13 | 23 | -10 | 0 |
20 | Aldaranae | 5 | 3 | 7 | 15 | 27 | 27 | 27 | 10 | 0 | 18 | 11 | 6 | 1 | 11 | 20 | -9 | 0 |
21 | Capirex | 6 | 4 | 16 | 26 | 39 | 62 | 40 | 28 | 0 | 45 | 29 | 10 | 6 | 41 | 42 | -1 | 0 |
22 | Chiieki | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 11 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
23 | Ismael | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | Adri | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
25 | Ainhoa | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kevin | 1 | 1 | 13 | 15 | 13 | 39 | 13 | 23 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 21 | -16 | 0 |
|
||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -WIN%, -WT, -cas, +name
|