Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Linea | 80 | 6 | 3 | 4 | 8 | GA | SP | 70k | 16 | |
Lanzador | 81 | 6 | 3 | 4 | 8 | Pasar, Pase Seguro | GAP | S | 90k | 2 |
Receptor | 82 | 8 | 3 | 4 | 7 | Atrapar | GA | SP | 90k | 4 |
Blitzer | 83 | 7 | 3 | 4 | 8 | Placar | GA | SP | 100k | 2 |
|
||||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | The Angiris Council's Faquinboses | Ookami | 1250k | 2 | 3 | 1 | 6 | 58.33 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 12 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 211.07 |
2 | Test elf | Fran | 770k | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
3 | Galadrieth Gladiators | Ismael | 2000k | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
4 | Atélfico de Madrid | Adri | 1040k | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 189.18 |
5 | Altos elfos | Ismael | 1000k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 190.26 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|