Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Linea | 30 | 6 | 3 | 4 | 8 | GA | SP | 70k | 16 | |
Corredores | 31 | 7 | 3 | 4 | 7 | Pase Precipitado | GAP | S | 80k | 2 |
Asesino | 32 | 6 | 3 | 4 | 7 | Perseguir, Puñal | GA | SP | 90k | 2 |
Blitzer | 33 | 7 | 3 | 4 | 8 | Placar | GA | SP | 100k | 4 |
Bruja Elfa | 34 | 7 | 3 | 4 | 7 | Furia, Esquivar, En Pie de un Salto | GA | SP | 110k | 2 |
|
||||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Phoenix Dust | Tauter | 1460k | 5 | 0 | 4 | 9 | 55.56 | 4 | 0 | 2 | 23 | 19 | 22 | 22 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1 | 213.16 |
2 | Naggaroth Nightmares | Malekith | 2000k | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
3 | Blackbois | Kevin | 1140k | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 144.59 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|