Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Hombre Bestia | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | Cuernos | GSM | AP | 60k | 16 |
Guerrero del Caos | 11 | 5 | 4 | 3 | 9 | GSM | AP | 100k | 4 | |
Minotauro | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | Solitario, Furia, Cuernos, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Animal Salvaje | SM | GAP | 150k | 1 |
|
||||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Caos-pirex | Capirex | 1570k | 3 | 3 | 4 | 10 | 45 | 1 | 2 | 1 | 18 | 20 | 19 | 13 | 0 | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 192.68 |
2 | Joseph's Farm Fanatics | Tauter | 1300k | 2 | 1 | 5 | 8 | 31.25 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 8 | 2 | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 172.34 |
3 | Kraos | Fermepo | 1100k | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.55 |
4 | Beeeesiktas Terco | Fran | 1000k | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
5 | Romualdoj's Revenge | Ustwar | 1000k | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
6 | Caóticos | Ainhoa | 1080k | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.82 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|